Домофон гибридный HiWatch DS-D100HKWF (вызывная панель и монитор 7")
Комплект системы гибридной видеодомофонии с одним видеодомофоном и одной 4-проводной аналоговой вызывной панелью
• Простое управление с помощью удобного сенсорного экрана
• Удобное управление с помощью мобильного клиента Hik-Connect
• Бюджетные варианты с аналоговыми дверными звонками
• Простая установка: дверной звонок не требует отдельного источника питания
Вызывная панель
Камера | 1 |
Разрешение | 960х576 |
Частота кадров | PAL: 25 к/с |
Угол обзора | По горизонтали: 66.2°, по вертикали: 37.2° |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
4-проводной интерфейс | 1 канал, видеовход; 1 канал, аудиовход / аудиовыход; 1 канал, источник питания; 1 канал, заземление |
Интерфейсы вывода | 1 релейный выход |
Питание | DС 12 В |
Уровень защиты | IP65 |
Потребляемая мощность | ≤ 5 Вт |
Рабочая температура | От -30 до +70 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 145.5 × 51.5 × 49 мм (57.3 × 2.02 × 1.93″) |
Материал | Цинковый сплав |
Видеодомофон
Операционная система | Встроенная ОС Linux |
Оперативная память | 128 МБ |
Внутренняя память | 32 МБ |
Размер | 7'' цветной TFT-экран |
Управление | Емкостный сенсорный экран |
Тип | Цветной TFT-экран |
Разрешение | 1024 × 600 |
Объектив | / |
WDR | / |
Угол обзора | / |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Скорость потока аудио | 64 Кбит/с |
Стандарт аудиосжатия | G.711 U G.711 A |
Регулировка громкости | Настраиваемый |
Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
Количество подключаемых IP-камер | 16 |
Количество уведомлений | 200 |
Количество видеодомофонов | 5 |
Количество привязанных видео панелей | 2 аналоговые, до 15 IP-видеопанелей |
Проводная сеть | Auto 10 / 100M Ethernet |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
3G / 4G | / |
Bluetooth | / |
Протокол | TCP / IP, SIP, RTSP |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 M |
RS-485 | 1 |
Тревожный вход | 2 канала, тревожный вход |
Тревожный выход | 2 |
Вход питания | 1, DC 12 В |
Тампер | / |
TF-карта | Макс. до 128 ГБ, версия SD 2.0 или ниже |
USB | / |
4-х проводной интерфейс | 2 |
Кнопка | 0 |
Питание | IEEE802.3af, стандартный PoE, DC 12 В |
Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 200 × 140 × 23.6 мм (7.9 × 5.5 × 0.9″) |
Установка | Накладная установка |
Условия эксплуатации | В помещении |
Уровень защиты | / |
Масса | С упаковкой: 365 г Без упаковки: 355 г |
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Яков (Барыбино)
Огромное спасибо компании Видеодом! Недавно установили систему видеонаблюдения на нашей даче и остались очень довольны результатом.
На даче живет пожилой человек, и нам было важно обеспечить за ним присмотр. Установили 4 уличные камеры Sony 5 мегапикселей - 2 на бане, 2 на доме. И 4 камеры для помещения внутри дома. Все камеры подключены к регистратору на 9 каналов.
Сперва хотели использовать Power Line адаптеры для прокладки сети между постройками, но из-за сетевого стабилизатора с фильтрами сигнал не проходил. Проложили кабель по воздуху.
Качество работы камер отличное, изображение четкое, даже в ночное время. Монтаж выполнен аккуратно, все соединения спрятаны в монтажные коробки.
Отдельное спасибо за профессионализм и оперативность! Ребята всегда были на связи, отвечали на все вопросы и помогали с настройкой системы.