Цены на монтаж видеонаблюдения
Москва и Московская область · Актуально на
Точная стоимость определяется после бесплатного осмотра.
| Код | Наименование | Цена, ₽ | Комментарий |
|---|---|---|---|
| V1 | Осмотр объекта (МКАД) | 0 | Бесплатно при заказе от 20 000 ₽ |
| V2 | Осмотр МО (≤ 30 км) | 1 500 | Компенсируется при заключении договора |
| Монтаж камер | |||
| C1 | Камера внутренняя ≤ 3 м | 2 900 | Кронштейн, гермоввод, юстировка |
| C2 | Камера уличная ≤ 3 м | 3 600 | +200 ₽ зимой (до –10 °C) |
| C3 | Камера (внутр./наруж.) > 3 м | 4 900 | До 6 м; выше — по согласованию |
| C4 | PTZ-/роботизированная камера | 7 900 | До 3 м; выше +1 500 ₽ |
| Кабельные работы | |||
| K1 | UTP/Coax (открытая прокладка) | 70 ₽/м | Кабель-канал, гофра, плинтус |
| K2 | Скрытая прокладка (штроба) | 120 ₽/м | Отделка не включена |
| K3 | Кабель-канал 16 × 16 мм | 90 ₽/м | Материал + фиксация |
| Пусконаладочные работы | |||
| S1 | Установка и подключение NVR/DVR | 2 500 | HDD, заземление, UPS |
| S2 | Настройка удалённого доступа (≤ 2 устр.) | 1 500 | +300 ₽ за каждое доп. устройство |
| S3 | Монитор/TV-кронштейн ≤ 32″ | 2 000 | Подключение HDMI/VGA |
| Доп. опции | |||
| D1 | Монтаж на столб/опору | +1 000 | Включает гермобокс |
| D2 | Инструкция + обучение клиента | 1 200 | 30 мин на объекте |
| D3 | Аренда вышки-туры/лестницы | по чеку | Смета-фактура от подрядчика |
Популярные пакеты «под ключ»
Starter Дом-2
2 уличные IP-камеры 5 МП + PoE NVR-4
≈ 33 000 ₽
Работы: 9 500 ₽ · Срок 1 день ПодробнееСтандарт Дом-4
4 IP-камеры 5 МП + PoE NVR-4
≈ 54 000 ₽
Работы: 18 500 ₽ · Срок 1 день ПодробнееPremium Дом-4
4 IP-камеры 8 МП + PoE NVR-8
≈ 64 000 ₽
Работы: 22 900 ₽ · Срок 2 дня ПодробнееПериметр-8
6 уличных + 2 внутренних камер
≈ 97 000 ₽
Работы: 32 000 ₽ · Срок 2 дня ПодробнееГарантия и обслуживание
- 12 месяцев на монтажные работы
- 2 года на оборудование
- Бесплатный гарантийный выезд в радиусе 50 км от МКАД