№ п.п | Наименование отделений почтовой связи | Почтовый индекс | Наименование района | Наименование региона |
1 | Игнашино | 676005 | Сковородинский | Амурская область |
2 | Албазино | 676065 | Сковородинский | Амурская область |
3 | Толбузино | 676130 | Магдагачинский | Амурская область |
4 | Кузнецово | 676154 | Магдагачинский | Амурская область |
5 | Береговой | 676208 | Зейский | Амурская область |
6 | Хвойный | 676209 | Зейский | Амурская область |
7 | Сиан | 676214 | Зейский | Амурская область |
8 | Октябрьский | 676221 | Зейский | Амурская область |
9 | Снежногорский | 676224 | Зейский | Амурская область |
10 | Бомнак | 676226 | Зейский | Амурская область |
11 | Золотая гора | 676228 | Зейский | Амурская область |
12 | Горный | 676230 | Зейский | Амурская область |
13 | Среднерейновский | 676062 | Сковородинский | Амурская область |
14 | Таёжный | 676063 | Сковородинский | Амурская область |
15 | Осежено | 676066 | Сковородинский | Амурская область |
16 | Тунгала | 676232 | Зейский | Амурская область |
17 | Дугда | 676235 | Зейский | Амурская область |
18 | Огорон | 676238 | Зейский | Амурская область |
19 | Верхнезейск | 676239 | Зейский | Амурская область |
20 | Маревый | 676250 | Тындинский | Амурская область |
21 | Дипкун | 676251 | Тындинский | Амурская область |
22 | Тутаул | 676256 | Тындинский | Амурская область |
23 | Аносовский | 676257 | Тындинский | Амурская область |
24 | Беленький | 676264 | Тындинский | Амурская область |
25 | Усть-Уркима | 676265 | Тындинский | Амурская область |
26 | Муртыгит | 676275 | Тындинский | Амурская область |
27 | Летняя Золотица | 163556 | Приморский | Архангельская область |
28 | Лопшеньга | 163554 | Приморский | Архангельская область |
29 | Нижняя Золотица | 163544 | Приморский | Архангельская область |
30 | Яреньга | 163555 | Приморский | Архангельская область |
31 | Пертоминск | 163550 | Приморский | Архангельская область |
32 | Вознесенье | 163520 | Приморский | Архангельская область |
33 | Ластола | 163524 | Приморский | Архангельская область |
34 | Вожгора | 164699 | Лешуконский | Архангельская область |
35 | Родома | 164684 | Лешуконский | Архангельская область |
36 | Долгощелье | 164761 | Мезенский | Архангельская область |
37 | Засулье | 164697 | Лешуконский | Архангельская область |
38 | Зубово | 164678 | Лешуконский | Архангельская область |
39 | Койда | 164763 | Мезенский | Архангельская область |
40 | Койнас | 164696 | Лешуконский | Архангельская область |
41 | Кеба | 164683 | Лешуконский | Архангельская область |
42 | Мосеево | 164766 | Мезенский | Архангельская область |
43 | Олема | 164680 | Лешуконский | Архангельская область |
44 | Ручьи | 164764 | Мезенский | Архангельская область |
45 | Сафоново | 164767 | Мезенский | Архангельская область |
46 | Совполье | 164760 | Мезенский | Архангельская область |
47 | Сояна | 164773 | Мезенский | Архангельская область |
48 | Усть-Кыма | 164695 | Лешуконский | Архангельская область |
49 | Усть-Чуласы | 164679 | Лешуконский | Архангельская область |
50 | Ценогора | 164692 | Лешуконский | Архангельская область |
51 | Белощелье | 164693 | Лешуконский | Архангельская область |
52 | Палащелье | 164694 | Лешуконский | Архангельская область |
53 | Селище | 164691 | Лешуконский | Архангельская область |
54 | Мезень 1 | 164751 | Мезенский | Архангельская область |
55 | Заакакурье | 164769 | Мезенский | Архангельская область |
56 | Лешуконское | 164670 | Лешуконский | Архангельская область |
57 | Большая Нисогора | 164674 | Лешуконский | Архангельская область |
58 | Березник | 164675 | Лешуконский | Архангельская область |
59 | Пылема | 164690 | Лешуконский | Архангельская область |
60 | Каменное | 165512 | Верхнетоемский | Архангельская область |
61 | Ухменьга | 165530 | Верхнетоемский | Архангельская область |
62 | Черный Ручей | 165531 | Верхнетоемский | Архангельская область |
63 | Усть-Заруба | 165540 | Верхнетоемский | Архангельская область |
64 | Согра | 165550 | Верхнетоемский | Архангельская область |
65 | Ламбас | 165551 | Верхнетоемский | Архангельская область |
66 | Красная | 165552 | Верхнетоемский | Архангельская область |
67 | Окуловская | 165553 | Верхнетоемский | Архангельская область |
68 | Северный | 165554 | Верхнетоемский | Архангельская область |
69 | Осяткино | 165556 | Верхнетоемский | Архангельская область |
70 | Палова | 165557 | Верхнетоемский | Архангельская область |
71 | Поперечка | 165524 | Верхнетоемский | Архангельская область |
72 | Уколок | 165194 | Шенкурский | Архангельская область |
73 | Раковская | 165193 | Шенкурский | Архангельская область |
74 | Ушаковская | 165177 | Шенкурский | Архангельская область |
75 | Шахановка | 165166 | Шенкурский | Архангельская область |
76 | Алешковская | 165173 | Шенкурский | Архангельская область |
77 | Керзеньга | 165175 | Шенкурский | Архангельская область |
78 | Клемушино | 165185 | Шенкурский | Архангельская область |
79 | Дывлевская | 165192 | Шенкурский | Архангельская область |
80 | Рыбогорская | 165196 | Шенкурский | Архангельская область |
81 | Шошельцы | 164599 | Виноградовский | Архангельская область |
82 | Ивакша | 164230 | Няндомский | Архангельская область |
83 | Лельма | 164212 | Няндомский | Архангельская область |
84 | Ломовое | 164277 | Плесецкий | Архангельская область |
85 | Верхние Куларки | 673563 | Сретенский | Забайкальский край |
86 | Кактолга | 673646 | Сретенский | Забайкальский край |
87 | Тунгокочен | 674110 | Тунгокоченский | Забайкальский край |
88 | Кыкер | 674120 | Тунгокоченский | Забайкальский край |
89 | Мусковит | 666832 | Мамско-Чуйский | Иркутская область |
90 | Венгерка | 665037 | Тайшетский | Иркутская область |
91 | Нерха | 665140 | Нижнеудинский | Иркутская область |
92 | Верхняя Гутара | 665145 | Нижнеудинский | Иркутская область |
93 | Алыгджер | 665150 | Нижнеудинский | Иркутская область |
94 | Каменно-Ангарск | 665436 | Черемховский | Иркутская область |
95 | Тунгуска | 665437 | Черемховский | Иркутская область |
96 | Новостройка | 665446 | Черемховский | Иркутская область |
97 | Червянка | 665548 | Чунский | Иркутская область |
98 | Новое Приречье | 665747 | Братский | Иркутская область |
99 | Шумилово | 665756 | Братский | Иркутская область |
100 | Дубынино | 665757 | Братский | Иркутская область |
101 | Мамырь | 665785 | Братский | Иркутская область |
102 | Кобь | 665794 | Братский | Иркутская область |
103 | Маритуй | 665920 | Слюдянский | Иркутская область |
104 | Ербогачен | 666611 | Катангский | Иркутская область |
105 | Ерема | 666615 | Катангский | Иркутская область |
106 | Хамакар | 666620 | Катангский | Иркутская область |
107 | Подволошино | 666623 | Катангский | Иркутская область |
108 | Преображенка | 666625 | Катангский | Иркутская область |
109 | Наканно | 666630 | Катангский | Иркутская область |
110 | Ика | 666633 | Катангский | Иркутская область |
111 | Непа | 666635 | Катангский | Иркутская область |
112 | Бур | 666637 | Катангский | Иркутская область |
113 | Токма | 666639 | Катангский | Иркутская область |
114 | Коршуново | 666743 | Киренский | Иркутская область |
115 | Визирный | 666744 | Киренский | Иркутская область |
116 | Мироново | 666745 | Киренский | Иркутская область |
117 | Луговский | 666801 | Мамско-Чуйский | Иркутская область |
118 | Мама | 666811 | Мамско-Чуйский | Иркутская область |
119 | Витимский | 666830 | Мамско-Чуйский | Иркутская область |
120 | Озерновский | 684110 | Усть-Большерецкий | Камчатский край |
121 | Запорожье | 684111 | Усть-Большерецкий | Камчатский край |
122 | Никольское | 684500 | Алеутский | Камчатский край |
123 | Палана | 688000 | Тигильский | Камчатский край |
124 | Тигиль | 688600 | Тигильский | Камчатский край |
125 | Усть-Хайрюзово | 688610 | Тигильский | Камчатский край |
126 | Хайрюзово | 688611 | Тигильский | Камчатский край |
127 | Седанка | 688612 | Тигильский | Камчатский край |
128 | Ковран | 688621 | Тигильский | Камчатский край |
129 | Оссора | 688700 | Карагинский | Камчатский край |
130 | Тымлат | 688710 | Карагинский | Камчатский край |
131 | Карага | 688711 | Карагинский | Камчатский край |
132 | Ивашка | 688713 | Карагинский | Камчатский край |
133 | Ильпырское | 688714 | Карагинский | Камчатский край |
134 | Кострома | 688716 | Карагинский | Камчатский край |
135 | Тиличики | 688800 | Олюторский | Камчатский край |
136 | Ачайваям | 688815 | Олюторский | Камчатский край |
137 | Апука | 688816 | Олюторский | Камчатский край |
138 | Пахачи | 688820 | Олюторский | Камчатский край |
139 | Вывенка | 688822 | Олюторский | Камчатский край |
140 | Хаилино | 688823 | Олюторский | Камчатский край |
141 | Средние Пахачи | 688824 | Олюторский | Камчатский край |
142 | Каменское | 688850 | Пенжинский | Камчатский край |
143 | Таловка | 688861 | Пенжинский | Камчатский край |
144 | Манилы | 688863 | Пенжинский | Камчатский край |
145 | Слаутное | 688867 | Пенжинский | Камчатский край |
146 | Аянка | 688868 | Пенжинский | Камчатский край |
147 | Лесная | 688901 | Тигильский | Камчатский край |
148 | Воямполка | 688902 | Тигильский | Камчатский край |
149 | Пхия | 369277 | Урупский | Карачаево-Черкесская Республика |
150 | Мрассу | 652985 | Таштагольский | Кемеровская область |
151 | Усть-Анзас | 652975 | Таштагольский | Кемеровская область |
152 | Хайрюзовка | 663810 | Иланский | Красноярский край |
153 | Караул | 647220 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
154 | Носок | 647230 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
155 | Байкаловск | 647234 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
156 | Воронцово | 647235 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
157 | Хатанга | 647460 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
158 | Жданиха | 647470 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
159 | Новорыбная | 647471 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
160 | Сындасско | 647472 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
161 | Попигай | 647474 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
162 | Кресты | 647475 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
163 | Катырык | 647483 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
164 | Хета | 647484 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
165 | Новая | 647485 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
166 | Левинские Пески | 647501 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
167 | Тухард | 647502 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
168 | Потапово | 647503 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
169 | Усть-Авам | 647504 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
170 | Хантайское Озеро | 647505 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
171 | Волочанка | 647506 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) | Красноярский край |
172 | Тура | 648000 | Эвенкийский | Красноярский край |
173 | Байкит | 648360 | Эвенкийский | Красноярский край |
174 | Ошарово | 648364 | Эвенкийский | Красноярский край |
175 | Мирюга | 648365 | Эвенкийский | Красноярский край |
176 | Бурный | 648367 | Эвенкийский | Красноярский край |
177 | Суломай | 648368 | Эвенкийский | Красноярский край |
178 | Кузьмовка | 648369 | Эвенкийский | Красноярский край |
179 | Полигус | 648371 | Эвенкийский | Красноярский край |
180 | Суринда | 648372 | Эвенкийский | Красноярский край |
181 | Куюмба | 648373 | Эвенкийский | Красноярский край |
182 | Стрелка-Чуня | 648482 | Эвенкийский | Красноярский край |
183 | Муторай | 648483 | Эвенкийский | Красноярский край |
184 | Ванавара | 648490 | Эвенкийский | Красноярский край |
185 | Нидым | 648571 | Эвенкийский | Красноярский край |
186 | Учами | 648580 | Эвенкийский | Красноярский край |
187 | Тутончаны | 648581 | Эвенкийский | Красноярский край |
188 | Кислокан | 648590 | Эвенкийский | Красноярский край |
189 | Юкта | 648591 | Эвенкийский | Красноярский край |
190 | Эконда | 648592 | Эвенкийский | Красноярский край |
191 | Чиринда | 648593 | Эвенкийский | Красноярский край |
192 | Ессей | 648594 | Эвенкийский | Красноярский край |
193 | Усть-Пит | 663161 | Енисейский | Красноярский край |
194 | Новоназимово | 663164 | Енисейский | Красноярский край |
195 | Ярцево | 663170 | Енисейский | Красноярский край |
196 | Кривляк | 663172 | Енисейский | Красноярский край |
197 | Майское | 663173 | Енисейский | Красноярский край |
198 | Новый Городок | 663176 | Енисейский | Красноярский край |
199 | Игарка | 663200 | Туруханский | Красноярский край |
200 | Курейка | 663213 | Туруханский | Красноярский край |
201 | Светлогорск | 663214 | Туруханский | Красноярский край |
202 | Туруханск | 663230 | Туруханский | Красноярский край |
203 | Фарково | 663234 | Туруханский | Красноярский край |
204 | Келлог | 663237 | Туруханский | Красноярский край |
205 | Верещагино | 663242 | Туруханский | Красноярский край |
206 | Сургутиха | 663243 | Туруханский | Красноярский край |
207 | Верхнеимбатск | 663244 | Туруханский | Красноярский край |
208 | Бахта | 663245 | Туруханский | Красноярский край |
209 | Бор | 663246 | Туруханский | Красноярский край |
210 | Ворогово | 663248 | Туруханский | Красноярский край |
211 | Зотино | 663249 | Туруханский | Красноярский край |
212 | Горошиха | 663253 | Туруханский | Красноярский край |
213 | Ирба | 663497 | Кежемский | Красноярский край |
214 | Тахтоямск | 685922 | Ольский | Магаданская область |
215 | Эвенск | 686430 | Северо-Эвенский | Магаданская область |
216 | Верхний Парень | 686433 | Северо-Эвенский | Магаданская область |
217 | Гарманда | 686441 | Северо-Эвенский | Магаданская область |
218 | Гижига | 686442 | Северо-Эвенский | Магаданская область |
219 | Богомягково | 618146 | Осинский | Пермский край |
220 | Верхняя Давыдовка | 618145 | Осинский | Пермский край |
221 | Вишерогорск | 618562 | Красновишерский | Пермский край |
222 | Верхняя Колва | 618643 | Чердынский | Пермский край |
223 | Амгу | 692162 | Тернейский | Приморский край |
224 | Максимовка | 692163 | Тернейский | Приморский край |
225 | Усть-Соболевка | 692164 | Тернейский | Приморский край |
226 | Светлая | 692166 | Тернейский | Приморский край |
227 | Единка | 692167 | Тернейский | Приморский край |
228 | Самарга | 692168 | Тернейский | Приморский край |
229 | Агзу | 692169 | Тернейский | Приморский край |
230 | Бийка | 649156 | Турочакский | Республика Алтай |
231 | Курмач-Байгол | 649161 | Турочакский | Республика Алтай |
232 | Майский | 649163 | Турочакский | Республика Алтай |
233 | Яйлю | 649164 | Турочакский | Республика Алтай |
234 | Уймень | 649187 | Чойский | Республика Алтай |
235 | Ильинка | 649212 | Шебалинский | Республика Алтай |
236 | Верх-Апшуяхта | 649227 | Шебалинский | Республика Алтай |
237 | Белый Ануй | 649454 | Усть-Канский | Республика Алтай |
238 | Коргон | 649459 | Усть-Канский | Республика Алтай |
239 | Катанда | 649472 | Усть-Коксинский | Республика Алтай |
240 | Тюнгур | 649473 | Усть-Коксинский | Республика Алтай |
241 | Мульта | 649495 | Усть-Коксинский | Республика Алтай |
242 | Карагай | 649497 | Усть-Коксинский | Республика Алтай |
243 | Балыкча | 649742 | Улаганский | Республика Алтай |
244 | Улаган | 649750 | Улаганский | Республика Алтай |
245 | Беляши | 649772 | Кош-Агачский | Республика Алтай |
246 | Кунгак | 452893 | Аскинский | Республика Башкортостан |
247 | Искушта | 453545 | Белорецкий | Республика Башкортостан |
248 | Хамитово | 453627 | Абзелиловский | Республика Башкортостан |
249 | Иргизлы | 453585 | Бурзянский | Республика Башкортостан |
250 | Саргая | 453592 | Бурзянский | Республика Башкортостан |
251 | Атняш | 452388 | Караидельский | Республика Башкортостан |
252 | Табаска | 452897 | Аскинский | Республика Башкортостан |
253 | Седяш | 452379 | Караидельский | Республика Башкортостан |
254 | Озерки | 452371 | Караидельский | Республика Башкортостан |
255 | Кирзя | 452377 | Караидельский | Республика Башкортостан |
256 | Побоище | 453341 | Кугарчинский | Республика Башкортостан |
257 | Первомайск | 452433 | Нуримановский | Республика Башкортостан |
258 | Султанбеково | 452895 | Аскинский | Республика Башкортостан |
259 | Энгозеро | 186655 | Лоухский | Республика Карелия |
260 | Виллагора | 186133 | Пряжинский | Республика Карелия |
261 | Авнепорог | 186606 | Кемский | Республика Карелия |
262 | Кривой Порог | 186622 | Кемский | Республика Карелия |
263 | Гридино | 186603 | Кемский | Республика Карелия |
264 | Калгалакша | 186604 | Кемский | Республика Карелия |
265 | Кузема | 186620 | Кемский | Республика Карелия |
266 | Панозеро | 186609 | Кемский | Республика Карелия |
267 | Зашеек | 186665 | Лоухский | Республика Карелия |
268 | Амбарный | 186675 | Лоухский | Республика Карелия |
269 | Малиновая Варакка | 186671 | Лоухский | Республика Карелия |
270 | Плотина | 186651 | Лоухский | Республика Карелия |
271 | Тэдино | 186691 | Лоухский | Республика Карелия |
272 | Хетоламбина | 186672 | Лоухский | Республика Карелия |
273 | Тунгозеро | 186668 | Лоухский | Республика Карелия |
274 | Чкаловский | 186685 | Лоухский | Республика Карелия |
275 | Софпорог | 186666 | Лоухский | Республика Карелия |
276 | Луусалми | 186918 | Калевальский | Республика Карелия |
277 | Ахвенламби | 186336 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
278 | Маслозеро | 186338 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
279 | Шалговаара | 186337 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
280 | Верхнее Волозеро | 186346 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
281 | Огорелыши | 186345 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
282 | Космозеро | 186310 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
283 | Сенная Губа | 186318 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
284 | Падун | 186320 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
285 | Сергиево | 186344 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
286 | Бочилово | 186165 | Пудожский | Республика Карелия |
287 | Куганаволок | 186154 | Пудожский | Республика Карелия |
288 | Тамбицы | 186186 | Пудожский | Республика Карелия |
289 | Тамбичозеро | 186187 | Пудожский | Республика Карелия |
290 | Водла | 186179 | Пудожский | Республика Карелия |
291 | Каршево | 186162 | Пудожский | Республика Карелия |
292 | Приречный | 186173 | Пудожский | Республика Карелия |
293 | Усть-Река | 186174 | Пудожский | Республика Карелия |
294 | Чебино | 186321 | Медвежьегорский | Республика Карелия |
295 | Песчаное | 186183 | Пудожский | Республика Карелия |
296 | Колово | 186172 | Пудожский | Республика Карелия |
297 | Онежский | 186182 | Пудожский | Республика Карелия |
298 | Рагнукса | 186180 | Пудожский | Республика Карелия |
299 | Валаам | 186756 | Сортавальский | Республика Карелия |
300 | Алхо | 186710 | Лахденпохский | Республика Карелия |
301 | Ринтала | 186703 | Лахденпохский | Республика Карелия |
302 | Куокканиэми | 186765 | Сортавальский | Республика Карелия |
303 | Лумиваара | 186733 | Лахденпохский | Республика Карелия |
304 | Ууксу | 186817 | Питкярантский | Республика Карелия |
305 | Шуерецкое | 186560 | Беломорский | Республика Карелия |
306 | Валдай | 186434 | Сегежский | Республика Карелия |
307 | Вача | 186445 | Сегежский | Республика Карелия |
308 | Идель | 186460 | Сегежский | Республика Карелия |
309 | Кочкома | 186440 | Сегежский | Республика Карелия |
310 | Олений | 186444 | Сегежский | Республика Карелия |
311 | Пертозеро | 186446 | Сегежский | Республика Карелия |
312 | Полга | 186437 | Сегежский | Республика Карелия |
313 | Попов Порог | 186410 | Сегежский | Республика Карелия |
314 | Черный Порог | 186443 | Сегежский | Республика Карелия |
315 | Каменный Бор | 186435 | Сегежский | Республика Карелия |
316 | Вирандозеро | 186570 | Беломорский | Республика Карелия |
317 | Колежма | 186522 | Беломорский | Республика Карелия |
318 | Нюхча | 186580 | Беломорский | Республика Карелия |
319 | Маленга | 186590 | Беломорский | Республика Карелия |
320 | Новое Машезеро | 186525 | Беломорский | Республика Карелия |
321 | Гимолы | 186955 | Муезерский | Республика Карелия |
322 | Волома | 186951 | Муезерский | Республика Карелия |
323 | Мотко | 186984 | Муезерский | Республика Карелия |
324 | Ондозеро | 186962 | Муезерский | Республика Карелия |
325 | Ледмозеро | 186970 | Муезерский | Республика Карелия |
326 | Лендеры | 186985 | Муезерский | Республика Карелия |
327 | Тумба | 186980 | Муезерский | Республика Карелия |
328 | Пенинга | 186950 | Муезерский | Республика Карелия |
329 | Реболы | 186966 | Муезерский | Республика Карелия |
330 | Ругозеро | 186968 | Муезерский | Республика Карелия |
331 | Суккозеро | 186956 | Муезерский | Республика Карелия |
332 | Тикша | 186963 | Муезерский | Республика Карелия |
333 | Педасельга | 185511 | Прионежский | Республика Карелия |
334 | Пухта | 185517 | Прионежский | Республика Карелия |
335 | Вехручей | 185513 | Прионежский | Республика Карелия |
336 | Пай | 185520 | Прионежский | Республика Карелия |
337 | Верхние Важины | 186123 | Пряжинский | Республика Карелия |
338 | Кинелахта | 186144 | Пряжинский | Республика Карелия |
339 | Колатсельга | 186148 | Пряжинский | Республика Карелия |
340 | Кудама | 186135 | Пряжинский | Республика Карелия |
341 | Савиново | 186142 | Пряжинский | Республика Карелия |
342 | Сяпся | 186134 | Пряжинский | Республика Карелия |
343 | Койвусельга | 186147 | Пряжинский | Республика Карелия |
344 | Соддер | 186139 | Пряжинский | Республика Карелия |
345 | Кяппесельга | 186250 | Кондопожский | Республика Карелия |
346 | Нелгомозеро | 186204 | Кондопожский | Республика Карелия |
347 | Уница | 186252 | Кондопожский | Республика Карелия |
348 | Улитина Новинка | 186207 | Кондопожский | Республика Карелия |
349 | Спасская Губа | 186203 | Кондопожский | Республика Карелия |
350 | Нурмолицы | 186016 | Олонецкий | Республика Карелия |
351 | Вегарус | 186862 | Суоярвский | Республика Карелия |
352 | Леппясюрья | 186830 | Суоярвский | Республика Карелия |
353 | Найстенъярви | 186882 | Суоярвский | Республика Карелия |
354 | Суйстамо | 186835 | Суоярвский | Республика Карелия |
355 | Суоеки | 186890 | Суоярвский | Республика Карелия |
356 | Тойвола | 186881 | Суоярвский | Республика Карелия |
357 | Гумарино | 186865 | Суоярвский | Республика Карелия |
358 | Косьювом | 169831 | Г. Инта | Республика Коми |
359 | Кедвавом | 169337 | Г. Ухта | Республика Коми |
360 | Киенг-Кюель | 678881 | Абыйский | Республика Саха (Якутия) |
361 | Белая Гора | 678890 | Абыйский | Республика Саха (Якутия) |
362 | Кебергене | 678892 | Абыйский | Республика Саха (Якутия) |
363 | Сыаганнах | 678893 | Абыйский | Республика Саха (Якутия) |
364 | Абый | 678894 | Абыйский | Республика Саха (Якутия) |
365 | Чагда | 678915 | Алданский | Республика Саха (Якутия) |
366 | Кутана | 678916 | Алданский | Республика Саха (Якутия) |
367 | Чокурдах | 678800 | Аллайховский | Республика Саха (Якутия) |
368 | Оленегорск | 678803 | Аллайховский | Республика Саха (Якутия) |
369 | Русское Устье | 678805 | Аллайховский | Республика Саха (Якутия) |
370 | Нычалах | 678810 | Аллайховский | Республика Саха (Якутия) |
371 | Чкалов | 678815 | Аллайховский | Республика Саха (Якутия) |
372 | Юрюнг-Хая | 678431 | Анабарский Национальный | Республика Саха (Якутия) |
373 | Саскылах | 678440 | Анабарский Национальный | Республика Саха (Якутия) |
374 | Тикси | 678400 | Булунский | Республика Саха (Якутия) |
375 | Найба | 678410 | Булунский | Республика Саха (Якутия) |
376 | Намы | 678411 | Булунский | Республика Саха (Якутия) |
377 | Быковский | 678412 | Булунский | Республика Саха (Якутия) |
378 | Таймылыр | 678414 | Булунский | Республика Саха (Якутия) |
379 | Харбала | 678243 | Верхневилюйский | Республика Саха (Якутия) |
380 | Багадя | 678244 | Верхневилюйский | Республика Саха (Якутия) |
381 | Ботулу | 678245 | Верхневилюйский | Республика Саха (Якутия) |
382 | Зырянка | 678770 | Верхнеколымский | Республика Саха (Якутия) |
383 | Усун-Кюель | 678772 | Верхнеколымский | Республика Саха (Якутия) |
384 | Нелемное | 678773 | Верхнеколымский | Республика Саха (Якутия) |
385 | Батагай | 678500 | Верхоянский | Республика Саха (Якутия) |
386 | Улахан-Кюель | 678504 | Верхоянский | Республика Саха (Якутия) |
387 | Суордах | 678511 | Верхоянский | Республика Саха (Якутия) |
388 | Сайды | 678521 | Верхоянский | Республика Саха (Якутия) |
389 | Хайысардах | 678522 | Верхоянский | Республика Саха (Якутия) |
390 | Бала | 678526 | Верхоянский | Республика Саха (Якутия) |
391 | Юнкюр | 678527 | Верхоянский | Республика Саха (Якутия) |
392 | Сатагай | 678212 | Вилюйский | Республика Саха (Якутия) |
393 | Жиганск | 678330 | Жиганский | Республика Саха (Якутия) |
394 | Бестях | 678336 | Жиганский | Республика Саха (Якутия) |
395 | Бахынай | 678338 | Жиганский | Республика Саха (Якутия) |
396 | Кыстатыам | 678343 | Жиганский | Республика Саха (Якутия) |
397 | Ситте | 678305 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
398 | Тыайа | 678311 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
399 | Мастах | 678313 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
400 | Багадя | 678314 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
401 | Чагда | 678315 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
402 | Арыктах | 678316 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
403 | Себян-Кюель | 678318 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
404 | Люксюгюн | 678320 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
405 | Сайылык | 678321 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
406 | Аргас | 678322 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
407 | Батамай | 678328 | Кобяйский | Республика Саха (Якутия) |
408 | Толон | 678154 | Ленский | Республика Саха (Якутия) |
409 | Хонуу | 678860 | Момский Национальный | Республика Саха (Якутия) |
410 | Сасыр | 678863 | Момский Национальный | Республика Саха (Якутия) |
411 | Походск | 678822 | Нижнеколымский | Республика Саха (Якутия) |
412 | Черский | 678830 | Нижнеколымский | Республика Саха (Якутия) |
413 | Черский | 678831 | Нижнеколымский | Республика Саха (Якутия) |
414 | Колымское | 678835 | Нижнеколымский | Республика Саха (Якутия) |
415 | Андрюшкино | 678837 | Нижнеколымский | Республика Саха (Якутия) |
416 | Нюрба | 678450 | Нюрбинский | Республика Саха (Якутия) |
417 | Усть-Нера | 678730 | Оймяконский | Республика Саха (Якутия) |
418 | Терют | 678731 | Оймяконский | Республика Саха (Якутия) |
419 | Ючюгей | 678732 | Оймяконский | Республика Саха (Якутия) |
420 | Оймякон | 678733 | Оймяконский | Республика Саха (Якутия) |
421 | Томтор | 678750 | Оймяконский | Республика Саха (Якутия) |
422 | Олекминск | 678100 | Олекминский | Республика Саха (Якутия) |
423 | Токко | 678110 | Олекминский | Республика Саха (Якутия) |
424 | Бясь-Кюель | 678111 | Олекминский | Республика Саха (Якутия) |
425 | Тяня | 678112 | Олекминский | Республика Саха (Якутия) |
426 | Куду-Кюель | 678113 | Олекминский | Республика Саха (Якутия) |
427 | Дабан | 678120 | Олекминский | Республика Саха (Якутия) |
428 | Мача | 678123 | Олекминский | Республика Саха (Якутия) |
429 | Чапаево | 678124 | Олекминский | Республика Саха (Якутия) |
Перечень отделений почтовой связи, находящихся в условиях круглогодичной труднодоступности
Перечень отделений почтовой связи, находящихся в условиях круглогодичной труднодоступности